SudokuSolver Forum

A forum for Sudoku enthusiasts to share puzzles, techniques and software
It is currently Sat Apr 27, 2024 8:51 am

All times are UTC




Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
PostPosted: Sat Jun 05, 2010 5:14 pm 
Offline
Grand Master
Grand Master
User avatar

Joined: Tue Aug 05, 2008 11:43 am
Posts: 251
My 1st puzzle will be a n interesting one.

Image

From the picture you can tell that there are no clues to be seen on the visible 3 surfaces. There are actually no clues to be seen on any of the 6 surfaces at all :!:

The clues are INSIDE & if you love symmetry then you will appreciate the fact that the clues are in perfect 3D symmetry. The automatic by-product would be that all 27 grids would display full symmetry.

Read the 1st post of the "Re-introducing The Sudoku Cube (3D sudoku, Sudoku3D, 9*9*9)" thread for information regarding this variant.

This puzzle is Easy & can be solved manually

Here are the 27 grids:

Code:
Front to Back (g1-g9):

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . 2 | . . . | 3 . . 
 . 8 . | . . . | . 1 . 
-------+-------+------
 . . . | 3 . 9 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 7 . 5 | . . . 
-------+-------+------
 . 4 . | . . . | . 3 . 
 . . 8 | . . . | 5 . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . 7 . | . . . | . 5 . 
 . . 4 | . . . | 6 . . 
-------+-------+------
 . . . | 6 . 2 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 1 . 3 | . . . 
-------+-------+------
 . . 7 | . . . | 2 . . 
 . 5 . | . . . | . 1 . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 4 . 5 | . . . 
 . . . | 1 . 9 | . . . 
-------+-------+------
 . 5 6 | . . . | 1 2 . 
 . . . | . . . | . . . 
 . 8 1 | . . . | 4 3 . 
-------+-------+------
 . . . | 3 . 1 | . . . 
 . . . | 2 . 6 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 8 . 3 | . . . 
 . . . | 5 . 2 | . . . 
-------+-------+------
 . 2 8 | . . . | 5 4 . 
 . . . | . . . | . . . 
 . 3 9 | . . . | 8 6 . 
-------+-------+------
 . . . | 4 . 9 | . . . 
 . . . | 1 . 8 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . 3 . | . . . | . 9 . 
 . . 1 | . . . | 4 . . 
-------+-------+------
 . . . | 4 . 7 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 6 . 2 | . . . 
-------+-------+------
 . . 3 | . . . | 7 . . 
 . 9 . | . . . | . 6 . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . 9 | . . . | 8 . . 
 . 6 . | . . . | . 2 . 
-------+-------+------
 . . . | 9 . 1 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 5 . 4 | . . . 
-------+-------+------
 . 2 . | . . . | . 8 . 
 . . 1 | . . . | 4 . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 


Top to Bottom (g10-g18):

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . 9 | . . . | 8 . . 
 . 3 . | . . . | . 9 . 
-------+-------+------
 . . . | 8 . 3 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 4 . 5 | . . . 
-------+-------+------
 . 7 . | . . . | . 5 . 
 . . 2 | . . . | 3 . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . 6 . | . . . | . 2 . 
 . . 1 | . . . | 4 . . 
-------+-------+------
 . . . | 5 . 2 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 1 . 9 | . . . 
-------+-------+------
 . . 4 | . . . | 6 . . 
 . 8 . | . . . | . 1 . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 9 . 1 | . . . 
 . . . | 4 . 7 | . . . 
-------+-------+------
 . 2 8 | . . . | 5 4 . 
 . . . | . . . | . . . 
 . 5 6 | . . . | 1 2 . 
-------+-------+------
 . . . | 6 . 2 | . . . 
 . . . | 3 . 9 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 5 . 4 | . . . 
 . . . | 6 . 2 | . . . 
-------+-------+------
 . 3 9 | . . . | 8 6 . 
 . . . | . . . | . . . 
 . 8 1 | . . . | 4 3 . 
-------+-------+------
 . . . | 1 . 3 | . . . 
 . . . | 7 . 5 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . 2 . | . . . | . 8 . 
 . . 3 | . . . | 7 . . 
-------+-------+------
 . . . | 4 . 9 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 3 . 1 | . . . 
-------+-------+------
 . . 7 | . . . | 2 . . 
 . 4 . | . . . | . 3 . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . 1 | . . . | 4 . . 
 . 9 . | . . . | . 6 . 
-------+-------+------
 . . . | 1 . 8 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 2 . 6 | . . . 
-------+-------+------
 . 5 . | . . . | . 1 . 
 . . 8 | . . . | 5 . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 


Left to Right (g19-g27):

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . 3 | . . . | 7 . . 
 . 6 . | . . . | . 8 . 
-------+-------+------
 . . . | 2 . 5 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 3 . 8 | . . . 
-------+-------+------
 . 2 . | . . . | . 4 . 
 . . 9 | . . . | 5 . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . 9 . | . . . | . 2 . 
 . . 1 | . . . | 4 . . 
-------+-------+------
 . . . | 8 . 6 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 9 . 1 | . . . 
-------+-------+------
 . . 3 | . . . | 7 . . 
 . 1 . | . . . | . 8 . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 8 . 4 | . . . 
 . . . | 5 . 1 | . . . 
-------+-------+------
 . 9 4 | . . . | 6 3 . 
 . . . | . . . | . . . 
 . 5 6 | . . . | 1 7 . 
-------+-------+------
 . . . | 4 . 3 | . . . 
 . . . | 1 . 2 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 3 . 5 | . . . 
 . . . | 2 . 9 | . . . 
-------+-------+------
 . 1 7 | . . . | 2 9 . 
 . . . | . . . | . . . 
 . 4 2 | . . . | 3 5 . 
-------+-------+------
 . . . | 9 . 1 | . . . 
 . . . | 8 . 6 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . 8 . | . . . | . 3 . 
 . . 4 | . . . | 6 . . 
-------+-------+------
 . . . | 5 . 1 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 8 . 4 | . . . 
-------+-------+------
 . . 7 | . . . | 2 . . 
 . 4 . | . . . | . 5 . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . 9 | . . . | 5 . . 
 . 2 . | . . . | . 1 . 
-------+-------+------
 . . . | 4 . 2 | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | 6 . 3 | . . . 
-------+-------+------
 . 8 . | . . . | . 3 . 
 . . 6 | . . . | 1 . . 
 . . . | . . . | . . . 

 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
-------+-------+------
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . . 
 . . . | . . . | . . .


the grids in line format:

Code:
.................................................................................
...........2...3...8.....1....3.9...............7.5....4.....3...8...5...........
..........7.....5...4...6.....6.2...............1.3.....7...2...5.....1..........
............4.5......1.9....56...12...........81...43....3.1......2.6............
.................................................................................
............8.3......5.2....28...54...........39...86....4.9......1.8............
..........3.....9...1...4.....4.7...............6.2.....3...7...9.....6..........
...........9...8...6.....2....9.1...............5.4....2.....8...1...4...........
.................................................................................
.................................................................................
...........9...8...3.....9....8.3...............4.5....7.....5...2...3...........
..........6.....2...1...4.....5.2...............1.9.....4...6...8.....1..........
............9.1......4.7....28...54...........56...12....6.2......3.9............
.................................................................................
............5.4......6.2....39...86...........81...43....1.3......7.5............
..........2.....8...3...7.....4.9...............3.1.....7...2...4.....3..........
...........1...4...9.....6....1.8...............2.6....5.....1...8...5...........
.................................................................................
.................................................................................
...........3...7...6.....8....2.5...............3.8....2.....4...9...5...........
..........9.....2...1...4.....8.6...............9.1.....3...7...1.....8..........
............8.4......5.1....94...63...........56...17....4.3......1.2............
.................................................................................
............3.5......2.9....17...29...........42...35....9.1......8.6............
..........8.....3...4...6.....5.1...............8.4.....7...2...4.....5..........
...........9...5...2.....1....4.2...............6.3....8.....3...6...1...........
.................................................................................

And the puzzle in line format is on the next line in extremely small font
............................................................................................2...3...8.....1....3.9...............7.5....4.....3...8...5.....................7.....5...4...6.....6.2...............1.3.....7...2...5.....1......................4.5......1.9....56...12...........81...43....3.1......2.6.........................................................................................................8.3......5.2....28...54...........39...86....4.9......1.8......................3.....9...1...4.....4.7...............6.2.....3...7...9.....6.....................9...8...6.....2....9.1...............5.4....2.....8...1...4............................................................................................

Enjoy,

tarek


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Fri Jun 18, 2010 6:11 pm 
Offline
Grand Master
Grand Master
User avatar

Joined: Tue Aug 05, 2008 11:43 am
Posts: 251
Cube #001: The Barren Surface solution:
Code:
Line format g01-g27 solutions:

768493521345182976219657834692574318487931265153826749536248197924715683871369452
453821769192576348687934215874319652531268497926745183249157836718693524365482971
921765483876349152534218697315682974269457831748193526187936245653824719492571368
517638294963425781842179356756843129394512678281967435475381962139256847628794513
639254817428791563175386942943125786812679354567438291391562478286947135754813629
284917635751863429396542178128796543675384912439251867862479351547138296913625784
876349152534218697921765483269457831748193526315682974653824719492571368187936245
345182976219657834768493521487931265153826749692574318924715683871369452536248197
192576348687934215453821769531268497926745183874319652718693524365482971249157836
192576348345182976876349152284917635639254817517638294921765483453821769768493521
687934215219657834534218697751863429428791563963425781876349152192576348345182976
453821769768493521921765483396542178175386942842179356534218697687934215219657834
531268497487931265269457831128796543943125786756843129315682974874319652692574318
926745183153826749748193526675384912812679354394512678269457831531268497487931265
874319652692574318315682974439251867567438291281967435748193526926745183153826749
718693524924715683653824719862479351391562478475381962187936245249157836536248197
365482971871369452492571368547138296286947135139256847653824719718693524924715683
249157836536248197187936245913625784754813629628794513492571368365482971871369452
138265947625749813479318562542197386917683254863452791796834125384521679251976438
947831256813526794562974381386245179254719638791368425125697843679483512438152967
256497138794183625381652479179836542638524917425971863843215796512769384967348251
513926784962874351847531296294718635781365429356249178678453912435192867129687543
784153629351692478296487135635924817429871563178536942912768354867345291543219786
629748513478315962135269847817653294563492781942187356354921678291876435786534129
391682475286457139754193628428571963175936842639824517567349281943218756812765394
475319862139268547628745913963482751842157396517693284281576439756934128394821675
862574391547931286913826754751369428396248175284715639439182567128657943675493812


g01-g27 solutions:

 7 6 8 | 4 9 3 | 5 2 1 
 3 4 5 | 1 8 2 | 9 7 6 
 2 1 9 | 6 5 7 | 8 3 4 
-------+-------+------
 6 9 2 | 5 7 4 | 3 1 8 
 4 8 7 | 9 3 1 | 2 6 5 
 1 5 3 | 8 2 6 | 7 4 9 
-------+-------+------
 5 3 6 | 2 4 8 | 1 9 7 
 9 2 4 | 7 1 5 | 6 8 3 
 8 7 1 | 3 6 9 | 4 5 2 

 4 5 3 | 8 2 1 | 7 6 9 
 1 9 2 | 5 7 6 | 3 4 8 
 6 8 7 | 9 3 4 | 2 1 5 
-------+-------+------
 8 7 4 | 3 1 9 | 6 5 2 
 5 3 1 | 2 6 8 | 4 9 7 
 9 2 6 | 7 4 5 | 1 8 3 
-------+-------+------
 2 4 9 | 1 5 7 | 8 3 6 
 7 1 8 | 6 9 3 | 5 2 4 
 3 6 5 | 4 8 2 | 9 7 1 

 9 2 1 | 7 6 5 | 4 8 3 
 8 7 6 | 3 4 9 | 1 5 2 
 5 3 4 | 2 1 8 | 6 9 7 
-------+-------+------
 3 1 5 | 6 8 2 | 9 7 4 
 2 6 9 | 4 5 7 | 8 3 1 
 7 4 8 | 1 9 3 | 5 2 6 
-------+-------+------
 1 8 7 | 9 3 6 | 2 4 5 
 6 5 3 | 8 2 4 | 7 1 9 
 4 9 2 | 5 7 1 | 3 6 8 

 5 1 7 | 6 3 8 | 2 9 4 
 9 6 3 | 4 2 5 | 7 8 1 
 8 4 2 | 1 7 9 | 3 5 6 
-------+-------+------
 7 5 6 | 8 4 3 | 1 2 9 
 3 9 4 | 5 1 2 | 6 7 8 
 2 8 1 | 9 6 7 | 4 3 5 
-------+-------+------
 4 7 5 | 3 8 1 | 9 6 2 
 1 3 9 | 2 5 6 | 8 4 7 
 6 2 8 | 7 9 4 | 5 1 3 

 6 3 9 | 2 5 4 | 8 1 7 
 4 2 8 | 7 9 1 | 5 6 3 
 1 7 5 | 3 8 6 | 9 4 2 
-------+-------+------
 9 4 3 | 1 2 5 | 7 8 6 
 8 1 2 | 6 7 9 | 3 5 4 
 5 6 7 | 4 3 8 | 2 9 1 
-------+-------+------
 3 9 1 | 5 6 2 | 4 7 8 
 2 8 6 | 9 4 7 | 1 3 5 
 7 5 4 | 8 1 3 | 6 2 9 

 2 8 4 | 9 1 7 | 6 3 5 
 7 5 1 | 8 6 3 | 4 2 9 
 3 9 6 | 5 4 2 | 1 7 8 
-------+-------+------
 1 2 8 | 7 9 6 | 5 4 3 
 6 7 5 | 3 8 4 | 9 1 2 
 4 3 9 | 2 5 1 | 8 6 7 
-------+-------+------
 8 6 2 | 4 7 9 | 3 5 1 
 5 4 7 | 1 3 8 | 2 9 6 
 9 1 3 | 6 2 5 | 7 8 4 

 8 7 6 | 3 4 9 | 1 5 2 
 5 3 4 | 2 1 8 | 6 9 7 
 9 2 1 | 7 6 5 | 4 8 3 
-------+-------+------
 2 6 9 | 4 5 7 | 8 3 1 
 7 4 8 | 1 9 3 | 5 2 6 
 3 1 5 | 6 8 2 | 9 7 4 
-------+-------+------
 6 5 3 | 8 2 4 | 7 1 9 
 4 9 2 | 5 7 1 | 3 6 8 
 1 8 7 | 9 3 6 | 2 4 5 

 3 4 5 | 1 8 2 | 9 7 6 
 2 1 9 | 6 5 7 | 8 3 4 
 7 6 8 | 4 9 3 | 5 2 1 
-------+-------+------
 4 8 7 | 9 3 1 | 2 6 5 
 1 5 3 | 8 2 6 | 7 4 9 
 6 9 2 | 5 7 4 | 3 1 8 
-------+-------+------
 9 2 4 | 7 1 5 | 6 8 3 
 8 7 1 | 3 6 9 | 4 5 2 
 5 3 6 | 2 4 8 | 1 9 7 

 1 9 2 | 5 7 6 | 3 4 8 
 6 8 7 | 9 3 4 | 2 1 5 
 4 5 3 | 8 2 1 | 7 6 9 
-------+-------+------
 5 3 1 | 2 6 8 | 4 9 7 
 9 2 6 | 7 4 5 | 1 8 3 
 8 7 4 | 3 1 9 | 6 5 2 
-------+-------+------
 7 1 8 | 6 9 3 | 5 2 4 
 3 6 5 | 4 8 2 | 9 7 1 
 2 4 9 | 1 5 7 | 8 3 6 

 1 9 2 | 5 7 6 | 3 4 8 
 3 4 5 | 1 8 2 | 9 7 6 
 8 7 6 | 3 4 9 | 1 5 2 
-------+-------+------
 2 8 4 | 9 1 7 | 6 3 5 
 6 3 9 | 2 5 4 | 8 1 7 
 5 1 7 | 6 3 8 | 2 9 4 
-------+-------+------
 9 2 1 | 7 6 5 | 4 8 3 
 4 5 3 | 8 2 1 | 7 6 9 
 7 6 8 | 4 9 3 | 5 2 1 

 6 8 7 | 9 3 4 | 2 1 5 
 2 1 9 | 6 5 7 | 8 3 4 
 5 3 4 | 2 1 8 | 6 9 7 
-------+-------+------
 7 5 1 | 8 6 3 | 4 2 9 
 4 2 8 | 7 9 1 | 5 6 3 
 9 6 3 | 4 2 5 | 7 8 1 
-------+-------+------
 8 7 6 | 3 4 9 | 1 5 2 
 1 9 2 | 5 7 6 | 3 4 8 
 3 4 5 | 1 8 2 | 9 7 6 

 4 5 3 | 8 2 1 | 7 6 9 
 7 6 8 | 4 9 3 | 5 2 1 
 9 2 1 | 7 6 5 | 4 8 3 
-------+-------+------
 3 9 6 | 5 4 2 | 1 7 8 
 1 7 5 | 3 8 6 | 9 4 2 
 8 4 2 | 1 7 9 | 3 5 6 
-------+-------+------
 5 3 4 | 2 1 8 | 6 9 7 
 6 8 7 | 9 3 4 | 2 1 5 
 2 1 9 | 6 5 7 | 8 3 4 

 5 3 1 | 2 6 8 | 4 9 7 
 4 8 7 | 9 3 1 | 2 6 5 
 2 6 9 | 4 5 7 | 8 3 1 
-------+-------+------
 1 2 8 | 7 9 6 | 5 4 3 
 9 4 3 | 1 2 5 | 7 8 6 
 7 5 6 | 8 4 3 | 1 2 9 
-------+-------+------
 3 1 5 | 6 8 2 | 9 7 4 
 8 7 4 | 3 1 9 | 6 5 2 
 6 9 2 | 5 7 4 | 3 1 8 

 9 2 6 | 7 4 5 | 1 8 3 
 1 5 3 | 8 2 6 | 7 4 9 
 7 4 8 | 1 9 3 | 5 2 6 
-------+-------+------
 6 7 5 | 3 8 4 | 9 1 2 
 8 1 2 | 6 7 9 | 3 5 4 
 3 9 4 | 5 1 2 | 6 7 8 
-------+-------+------
 2 6 9 | 4 5 7 | 8 3 1 
 5 3 1 | 2 6 8 | 4 9 7 
 4 8 7 | 9 3 1 | 2 6 5 

 8 7 4 | 3 1 9 | 6 5 2 
 6 9 2 | 5 7 4 | 3 1 8 
 3 1 5 | 6 8 2 | 9 7 4 
-------+-------+------
 4 3 9 | 2 5 1 | 8 6 7 
 5 6 7 | 4 3 8 | 2 9 1 
 2 8 1 | 9 6 7 | 4 3 5 
-------+-------+------
 7 4 8 | 1 9 3 | 5 2 6 
 9 2 6 | 7 4 5 | 1 8 3 
 1 5 3 | 8 2 6 | 7 4 9 

 7 1 8 | 6 9 3 | 5 2 4 
 9 2 4 | 7 1 5 | 6 8 3 
 6 5 3 | 8 2 4 | 7 1 9 
-------+-------+------
 8 6 2 | 4 7 9 | 3 5 1 
 3 9 1 | 5 6 2 | 4 7 8 
 4 7 5 | 3 8 1 | 9 6 2 
-------+-------+------
 1 8 7 | 9 3 6 | 2 4 5 
 2 4 9 | 1 5 7 | 8 3 6 
 5 3 6 | 2 4 8 | 1 9 7 

 3 6 5 | 4 8 2 | 9 7 1 
 8 7 1 | 3 6 9 | 4 5 2 
 4 9 2 | 5 7 1 | 3 6 8 
-------+-------+------
 5 4 7 | 1 3 8 | 2 9 6 
 2 8 6 | 9 4 7 | 1 3 5 
 1 3 9 | 2 5 6 | 8 4 7 
-------+-------+------
 6 5 3 | 8 2 4 | 7 1 9 
 7 1 8 | 6 9 3 | 5 2 4 
 9 2 4 | 7 1 5 | 6 8 3 

 2 4 9 | 1 5 7 | 8 3 6 
 5 3 6 | 2 4 8 | 1 9 7 
 1 8 7 | 9 3 6 | 2 4 5 
-------+-------+------
 9 1 3 | 6 2 5 | 7 8 4 
 7 5 4 | 8 1 3 | 6 2 9 
 6 2 8 | 7 9 4 | 5 1 3 
-------+-------+------
 4 9 2 | 5 7 1 | 3 6 8 
 3 6 5 | 4 8 2 | 9 7 1 
 8 7 1 | 3 6 9 | 4 5 2 

 1 3 8 | 2 6 5 | 9 4 7 
 6 2 5 | 7 4 9 | 8 1 3 
 4 7 9 | 3 1 8 | 5 6 2 
-------+-------+------
 5 4 2 | 1 9 7 | 3 8 6 
 9 1 7 | 6 8 3 | 2 5 4 
 8 6 3 | 4 5 2 | 7 9 1 
-------+-------+------
 7 9 6 | 8 3 4 | 1 2 5 
 3 8 4 | 5 2 1 | 6 7 9 
 2 5 1 | 9 7 6 | 4 3 8 

 9 4 7 | 8 3 1 | 2 5 6 
 8 1 3 | 5 2 6 | 7 9 4 
 5 6 2 | 9 7 4 | 3 8 1 
-------+-------+------
 3 8 6 | 2 4 5 | 1 7 9 
 2 5 4 | 7 1 9 | 6 3 8 
 7 9 1 | 3 6 8 | 4 2 5 
-------+-------+------
 1 2 5 | 6 9 7 | 8 4 3 
 6 7 9 | 4 8 3 | 5 1 2 
 4 3 8 | 1 5 2 | 9 6 7 

 2 5 6 | 4 9 7 | 1 3 8 
 7 9 4 | 1 8 3 | 6 2 5 
 3 8 1 | 6 5 2 | 4 7 9 
-------+-------+------
 1 7 9 | 8 3 6 | 5 4 2 
 6 3 8 | 5 2 4 | 9 1 7 
 4 2 5 | 9 7 1 | 8 6 3 
-------+-------+------
 8 4 3 | 2 1 5 | 7 9 6 
 5 1 2 | 7 6 9 | 3 8 4 
 9 6 7 | 3 4 8 | 2 5 1 

 5 1 3 | 9 2 6 | 7 8 4 
 9 6 2 | 8 7 4 | 3 5 1 
 8 4 7 | 5 3 1 | 2 9 6 
-------+-------+------
 2 9 4 | 7 1 8 | 6 3 5 
 7 8 1 | 3 6 5 | 4 2 9 
 3 5 6 | 2 4 9 | 1 7 8 
-------+-------+------
 6 7 8 | 4 5 3 | 9 1 2 
 4 3 5 | 1 9 2 | 8 6 7 
 1 2 9 | 6 8 7 | 5 4 3 

 7 8 4 | 1 5 3 | 6 2 9 
 3 5 1 | 6 9 2 | 4 7 8 
 2 9 6 | 4 8 7 | 1 3 5 
-------+-------+------
 6 3 5 | 9 2 4 | 8 1 7 
 4 2 9 | 8 7 1 | 5 6 3 
 1 7 8 | 5 3 6 | 9 4 2 
-------+-------+------
 9 1 2 | 7 6 8 | 3 5 4 
 8 6 7 | 3 4 5 | 2 9 1 
 5 4 3 | 2 1 9 | 7 8 6 

 6 2 9 | 7 4 8 | 5 1 3 
 4 7 8 | 3 1 5 | 9 6 2 
 1 3 5 | 2 6 9 | 8 4 7 
-------+-------+------
 8 1 7 | 6 5 3 | 2 9 4 
 5 6 3 | 4 9 2 | 7 8 1 
 9 4 2 | 1 8 7 | 3 5 6 
-------+-------+------
 3 5 4 | 9 2 1 | 6 7 8 
 2 9 1 | 8 7 6 | 4 3 5 
 7 8 6 | 5 3 4 | 1 2 9 

 3 9 1 | 6 8 2 | 4 7 5 
 2 8 6 | 4 5 7 | 1 3 9 
 7 5 4 | 1 9 3 | 6 2 8 
-------+-------+------
 4 2 8 | 5 7 1 | 9 6 3 
 1 7 5 | 9 3 6 | 8 4 2 
 6 3 9 | 8 2 4 | 5 1 7 
-------+-------+------
 5 6 7 | 3 4 9 | 2 8 1 
 9 4 3 | 2 1 8 | 7 5 6 
 8 1 2 | 7 6 5 | 3 9 4 

 4 7 5 | 3 1 9 | 8 6 2 
 1 3 9 | 2 6 8 | 5 4 7 
 6 2 8 | 7 4 5 | 9 1 3 
-------+-------+------
 9 6 3 | 4 8 2 | 7 5 1 
 8 4 2 | 1 5 7 | 3 9 6 
 5 1 7 | 6 9 3 | 2 8 4 
-------+-------+------
 2 8 1 | 5 7 6 | 4 3 9 
 7 5 6 | 9 3 4 | 1 2 8 
 3 9 4 | 8 2 1 | 6 7 5 

 8 6 2 | 5 7 4 | 3 9 1 
 5 4 7 | 9 3 1 | 2 8 6 
 9 1 3 | 8 2 6 | 7 5 4 
-------+-------+------
 7 5 1 | 3 6 9 | 4 2 8 
 3 9 6 | 2 4 8 | 1 7 5 
 2 8 4 | 7 1 5 | 6 3 9 
-------+-------+------
 4 3 9 | 1 8 2 | 5 6 7 
 1 2 8 | 6 5 7 | 9 4 3 
 6 7 5 | 4 9 3 | 8 1 2
tarek


Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 44 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group